Shareholders/Aktieägare
SHAREHOLDER LIST
The 10 largest shareholders December 31, 2019/De 10 största ägarna per den 31 december 2019
Name/Namn | A-shares/A-aktier | B-shares/B-aktier | Shares/Aktier % | Votes/Röster % |
---|---|---|---|---|
Anders Rylander via bolag | 3 575 640 | 368 956 | 16.73 | 29.14 |
Gunnar Rylander | 931 185 | 572 112 | 6.38 | 8.84 |
Coeli | 1 151 8138 | 4.88 | 3.02 | |
Nordnet Pensionsförsäkring | 821 341 | 3.48 | 2.10 | |
Avanza Pension | 798 358 | 3.39 | 2.10 | |
LYM Consulting AB | 493 810 | 2.09 | 1.30 | |
Henrik Osvald, direkt och via bolag | 424 106 | 1.80 | 1.11 | |
Kristina Gronowitz | 411 660 | 1.75 | 3.24 | |
Lars Holmqvist, direkt och via bolag | 410 630 | 1.74 | 1.08 | |
Eccenovo AB | 300 000 | 1.27 | 0.79 | |
Total, 10 largest owners/Totalt, 10 största ägarna | 4 918 485 | 5 340 451 | 43.52 | 52.78 |
Other owners/Övriga ägare | 2 332 715 | 10 981 721 | 56.48 | 47.22 |
Total/Totalt | 7 251 200 | 16 322 172 | 100.00 | 100.00 |
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from, among others, Euroclear, Morningstar and Finansinspektionen.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.